| 16-10 | 27.72 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 97 | 
								| 09-10 | 27.58 | VENDI  | +0.5% | ❌ | 97 | 
								| 29-09 | 26.92 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 95 | 
								| 22-09 | 26.43 | VENDI  | +1.9% | ❌ | 95 | 
								| 15-09 | 26.91 | COMPRA  | -1.8% | ❌ | 97 | 
								| 10-09 | 26.56 | VENDI  | +1.3% | ❌ | 97 | 
								| 04-09 | 26.69 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 98 | 
								| 21-08 | 26.57 | VENDITA CORTA  | +0.5% | ❌ | 99 | 
								| 06-08 | 25.93 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 97 | 
								| 28-07 | 27.10 | VENDI  | -4.3% | ✔ | 97 | 
								| 23-07 | 27.20 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 97 | 
								| 21-07 | 26.65 | VENDITA CORTA  | +2.1% | ❌ | 100 | 
								| 27-06 | 26.58 | COMPRA  | +0.3% | ✔ | 100 | 
								| 12-06 | 27.16 | VENDITA CORTA  | -2.2% | ✔ | 98 | 
								| 04-06 | 27.58 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissioni commerciali considerate 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 16-10 | 27.72 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 133 | 
								| 09-10 | 27.58 | VENDI  | +0.5% | ❌ | 133 | 
								| 29-09 | 26.92 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 130 | 
								| 22-09 | 26.43 | VENDI  | +1.9% | ❌ | 130 | 
								| 15-09 | 26.91 | COMPRA  | -1.8% | ❌ | 133 | 
								| 10-09 | 26.56 | VENDI  | +1.3% | ❌ | 133 | 
								| 04-09 | 26.69 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 134 | 
								| 21-08 | 26.57 | VENDITA CORTA  | +0.5% | ❌ | 135 | 
								| 06-08 | 25.93 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 132 | 
								| 28-07 | 27.10 | VENDI  | -4.3% | ✔ | 132 | 
								| 23-07 | 27.20 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 133 | 
								| 21-07 | 26.65 | VENDITA CORTA  | +2.1% | ❌ | 136 | 
								| 27-06 | 26.58 | COMPRA  | +0.3% | ✔ | 136 | 
								| 12-06 | 27.16 | VENDITA CORTA  | -2.2% | ✔ | 134 | 
								| 04-06 | 27.58 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 136 | 
								| 22-05 | 27.93 | VENDI  | -1.2% | ✔ | 137 | 
								| 15-04 | 25.54 | COMPRA  | +9.3% | ✔ | 125 | 
								| 19-02 | 30.68 | VENDI  | -16.8% | ✔ | 125 | 
								| 15-01 | 28.11 | COMPRA  | +9.2% | ✔ | 115 | 
								| 10-12 | 28.49 | VENDI  | -1.3% | ✔ | 115 | 
								| 03-12 | 27.83 | COMPRA  | +2.3% | ✔ | 113 | 
								| 29-11 | 27.00 | VENDITA CORTA  | +3.1% | ❌ | 117 | 
								| 22-11 | 26.98 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 117 | 
								| 19-11 | 26.60 | VENDITA CORTA  | +1.4% | ❌ | 119 | 
								| 14-11 | 26.96 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 121 | 
								| 12-11 | 26.95 | VENDITA CORTA  | 0.0% | ❌ | 121 | 
								| 07-11 | 27.58 | COMPRA  | -2.3% | ❌ | 124 | 
								| 04-11 | 27.47 | VENDITA CORTA  | +0.4% | ❌ | 125 | 
								| 17-10 | 28.04 | COMPRA  | -2.0% | ❌ | 128 | 
								| 15-10 | 28.06 | VENDI  | -0.1% | ✔ | 128 | 
								| 07-10 | 28.35 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 130 | 
								| 30-09 | 28.90 | VENDI  | -1.9% | ✔ | 130 | 
								| 13-09 | 27.29 | COMPRA  | +5.9% | ✔ | 123 | 
								| 04-09 | 27.91 | VENDI  | -2.2% | ✔ | 123 | 
								| 07-08 | 26.73 | COMPRA  | +4.4% | ✔ | 118 | 
								| 08-07 | 28.54 | VENDITA CORTA  | -6.4% | ✔ | 111 | 
								| 03-07 | 28.67 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 112 | 
								| 27-06 | 28.86 | VENDI  | -0.7% | ✔ | 112 | 
								| 20-06 | 29.20 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 114 | 
								| 10-06 | 29.44 | VENDITA CORTA  | -0.8% | ✔ | 113 | 
								| 31-05 | 29.31 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 113 | 
								| 21-05 | 30.54 | VENDI  | -4.0% | ✔ | 113 | 
								| 08-05 | 30.91 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 115 | 
								| 25-04 | 30.36 | VENDITA CORTA  | +1.8% | ❌ | 117 | 
								| 23-04 | 30.76 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 119 | 
								| 02-04 | 31.64 | VENDITA CORTA  | -2.8% | ✔ | 116 | 
								| 25-03 | 32.21 | COMPRA  | -1.8% | ❌ | 119 | 
								| 14-03 | 32.29 | VENDI  | -0.2% | ✔ | 119 | 
								| 07-03 | 31.88 | COMPRA  | +1.3% | ✔ | 118 | 
								| 29-02 | 32.30 | VENDI  | -1.3% | ✔ | 118 | 
								| 19-02 | 31.84 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 116 | 
								| 13-02 | 31.51 | VENDI  | +1.1% | ❌ | 116 | 
								| 18-01 | 29.17 | COMPRA  | +8.0% | ✔ | 108 | 
								| 29-12 | 29.27 | VENDI  | -0.3% | ✔ | 108 | 
								| 18-12 | 28.86 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 107 | 
								| 13-12 | 28.22 | VENDI  | +2.3% | ❌ | 107 | 
								| 01-12 | 26.77 | COMPRA  | +5.4% | ✔ | 102 | 
								| 27-11 | 26.55 | VENDI  | +0.8% | ❌ | 102 | 
								| 22-11 | 26.88 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 103 | 
								| 16-11 | 26.27 | VENDI  | +2.3% | ❌ | 103 | 
								| 01-11 | 25.33 | COMPRA  | +3.7% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissioni commerciali considerate 0.15%.