| 14-10 | 56.04 | ACHETER  | +1.5% | ✔ | 98 | 
								| 10-10 | 55.86 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 99 | 
								| 26-09 | 55.41 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 98 | 
								| 16-09 | 55.78 | VAD  | -0.7% | ✔ | 98 | 
								| 12-09 | 56.28 | ACHETER  | -0.9% | ❌ | 99 | 
								| 27-08 | 56.61 | VENDRE  | -0.6% | ✔ | 99 | 
								| 04-08 | 55.87 | ACHETER  | +1.3% | ✔ | 98 | 
								| 31-07 | 56.22 | VENDRE  | -0.6% | ✔ | 98 | 
								| 17-07 | 56.22 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 98 | 
								| 15-07 | 56.02 | VAD  | +0.4% | ❌ | 99 | 
								| 27-06 | 56.26 | ACHETER  | -0.4% | ❌ | 99 | 
								| 18-06 | 56.22 | VAD  | +0.1% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.15% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 14-10 | 56.04 | ACHETER  | +1.5% | ✔ | 120 | 
								| 10-10 | 55.86 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 120 | 
								| 26-09 | 55.41 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 119 | 
								| 16-09 | 55.78 | VAD  | -0.7% | ✔ | 119 | 
								| 12-09 | 56.28 | ACHETER  | -0.9% | ❌ | 120 | 
								| 27-08 | 56.61 | VENDRE  | -0.6% | ✔ | 120 | 
								| 04-08 | 55.87 | ACHETER  | +1.3% | ✔ | 119 | 
								| 31-07 | 56.22 | VENDRE  | -0.6% | ✔ | 119 | 
								| 17-07 | 56.22 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 119 | 
								| 15-07 | 56.02 | VAD  | +0.4% | ❌ | 120 | 
								| 27-06 | 56.26 | ACHETER  | -0.4% | ❌ | 121 | 
								| 18-06 | 56.22 | VAD  | +0.1% | ❌ | 121 | 
								| 22-04 | 53.13 | ACHETER  | +5.8% | ✔ | 115 | 
								| 04-04 | 53.61 | VAD  | -0.9% | ✔ | 114 | 
								| 02-04 | 53.91 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 115 | 
								| 31-03 | 53.64 | VENDRE  | +0.5% | ❌ | 115 | 
								| 27-03 | 53.97 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 116 | 
								| 24-03 | 53.56 | VENDRE  | +0.8% | ❌ | 116 | 
								| 14-03 | 53.22 | ACHETER  | +0.6% | ✔ | 116 | 
								| 11-03 | 53.11 | VENDRE  | +0.2% | ❌ | 116 | 
								| 26-02 | 52.88 | ACHETER  | +0.4% | ✔ | 116 | 
								| 16-12 | 48.98 | QUITTER  | +8.0% |  | 116 | 
								| 04-12 | 49.09 | ACHETER  | -0.2% | ❌ | 116 | 
								| 21-10 | 50.21 | VENDRE  | -2.2% | ✔ | 117 | 
								| 09-10 | 49.54 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 115 | 
								| 01-10 | 49.85 | VENDRE  | -0.6% | ✔ | 115 | 
								| 16-09 | 49.58 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 115 | 
								| 11-09 | 49.08 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 115 | 
								| 13-08 | 47.17 | ACHETER  | +4.0% | ✔ | 111 | 
								| 19-07 | 47.75 | VENDRE  | -1.2% | ✔ | 111 | 
								| 10-07 | 47.63 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 111 | 
								| 11-06 | 48.45 | VAD  | -1.7% | ✔ | 109 | 
								| 26-04 | 47.07 | ACHETER  | +2.9% | ✔ | 106 | 
								| 02-04 | 47.34 | VENDRE  | -0.6% | ✔ | 107 | 
								| 20-03 | 46.68 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 105 | 
								| 14-03 | 46.48 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 105 | 
								| 19-02 | 45.36 | ACHETER  | +2.5% | ✔ | 103 | 
								| 09-02 | 45.08 | VENDRE  | +0.6% | ❌ | 103 | 
								| 30-01 | 45.46 | ACHETER  | -0.8% | ❌ | 104 | 
								| 18-01 | 45.08 | VENDRE  | +0.8% | ❌ | 104 | 
								| 08-01 | 45.29 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 105 | 
								| 03-01 | 44.88 | VENDRE  | +0.9% | ❌ | 105 | 
								| 03-11 | 42.54 | ACHETER  | +5.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.15% .