| 28-10 | 3.2800 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 117 | 
								| 24-10 | 3.2425 | VENDITA CORTA  | +1.2% | ❌ | 119 | 
								| 10-10 | 3.0920 | COMPRA  | +4.9% | ✔ | 113 | 
								| 27-08 | 3.1850 | VENDI  | -2.9% | ✔ | 114 | 
								| 21-08 | 3.1370 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 112 | 
								| 11-08 | 3.1200 | VENDI  | +0.5% | ❌ | 112 | 
								| 04-08 | 3.1170 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 112 | 
								| 31-07 | 3.1400 | VENDI  | -0.7% | ✔ | 112 | 
								| 10-07 | 3.0400 | COMPRA  | +3.3% | ✔ | 109 | 
								| 03-07 | 3.0330 | VENDI  | +0.2% | ❌ | 109 | 
								| 30-06 | 2.9820 | COMPRA  | +1.7% | ✔ | 108 | 
								| 06-06 | 3.1230 | VENDITA CORTA  | -4.5% | ✔ | 103 | 
								| 02-06 | 3.1200 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 103 | 
								| 28-05 | 3.1280 | VENDI  | -0.3% | ✔ | 104 | 
								| 16-05 | 3.0120 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissioni commerciali considerate 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28-10 | 3.2800 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 154 | 
								| 24-10 | 3.2425 | VENDITA CORTA  | +1.2% | ❌ | 156 | 
								| 10-10 | 3.0920 | COMPRA  | +4.9% | ✔ | 149 | 
								| 27-08 | 3.1850 | VENDI  | -2.9% | ✔ | 149 | 
								| 21-08 | 3.1370 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 147 | 
								| 11-08 | 3.1200 | VENDI  | +0.5% | ❌ | 148 | 
								| 04-08 | 3.1170 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 148 | 
								| 31-07 | 3.1400 | VENDI  | -0.7% | ✔ | 148 | 
								| 10-07 | 3.0400 | COMPRA  | +3.3% | ✔ | 143 | 
								| 03-07 | 3.0330 | VENDI  | +0.2% | ❌ | 144 | 
								| 30-06 | 2.9820 | COMPRA  | +1.7% | ✔ | 142 | 
								| 06-06 | 3.1230 | VENDITA CORTA  | -4.5% | ✔ | 136 | 
								| 02-06 | 3.1200 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 136 | 
								| 28-05 | 3.1280 | VENDI  | -0.3% | ✔ | 136 | 
								| 16-05 | 3.0120 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 131 | 
								| 25-04 | 3.2550 | VENDI  | -7.5% | ✔ | 132 | 
								| 11-04 | 3.0420 | COMPRA  | +7.0% | ✔ | 123 | 
								| 04-04 | 3.0500 | VENDI  | -0.3% | ✔ | 123 | 
								| 10-03 | 2.8660 | COMPRA  | +6.4% | ✔ | 116 | 
								| 04-03 | 2.9130 | VENDITA CORTA  | -1.6% | ✔ | 115 | 
								| 18-02 | 2.8100 | COMPRA  | +3.7% | ✔ | 111 | 
								| 11-02 | 2.8190 | VENDI  | -0.3% | ✔ | 111 | 
								| 31-01 | 2.7900 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 110 | 
								| 28-01 | 2.7850 | VENDI  | +0.2% | ❌ | 110 | 
								| 15-01 | 2.7100 | COMPRA  | +2.8% | ✔ | 107 | 
								| 06-01 | 2.7240 | VENDITA CORTA  | -0.5% | ✔ | 107 | 
								| 20-12 | 2.6850 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 106 | 
								| 29-11 | 2.7740 | VENDI  | -3.2% | ✔ | 106 | 
								| 14-11 | 2.7125 | COMPRA  | +2.3% | ✔ | 104 | 
								| 04-11 | 2.7700 | VENDITA CORTA  | -2.1% | ✔ | 102 | 
								| 29-10 | 2.8600 | COMPRA  | -3.1% | ❌ | 106 | 
								| 22-10 | 2.8425 | VENDI  | +0.6% | ❌ | 106 | 
								| 07-10 | 2.8650 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 107 | 
								| 03-10 | 2.8400 | VENDITA CORTA  | +0.9% | ❌ | 108 | 
								| 01-10 | 2.8960 | COMPRA  | -1.9% | ❌ | 111 | 
								| 25-09 | 2.8550 | VENDI  | +1.4% | ❌ | 111 | 
								| 10-09 | 2.7300 | COMPRA  | +4.6% | ✔ | 106 | 
								| 06-09 | 2.6750 | VENDITA CORTA  | +2.1% | ❌ | 109 | 
								| 02-09 | 2.7150 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 111 | 
								| 22-08 | 2.6450 | VENDI  | +2.6% | ❌ | 111 | 
								| 18-07 | 2.3940 | COMPRA  | +10.5% | ✔
                                            👍 | 100 | 
								| 15-07 | 2.3850 | VENDI  | +0.4% | ❌ | 101 | 
								| 25-06 | 2.2700 | COMPRA  | +5.1% | ✔ | 96 | 
								| 11-06 | 2.2460 | VENDI  | +1.1% | ❌ | 96 | 
								| 20-05 | 2.2015 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 94 | 
								| 06-05 | 2.3000 | VENDI  | -4.3% | ✔ | 94 | 
								| 12-04 | 2.3600 | COMPRA  | -2.5% | ❌ | 97 | 
								| 03-04 | 2.3400 | VENDITA CORTA  | +0.9% | ❌ | 98 | 
								| 27-03 | 2.3740 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 100 | 
								| 11-03 | 2.4250 | VENDI  | -2.1% | ✔ | 100 | 
								| 29-02 | 2.3000 | COMPRA  | +5.4% | ✔ | 95 | 
								| 22-02 | 2.2950 | VENDI  | +0.2% | ❌ | 95 | 
								| 15-02 | 2.2600 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 94 | 
								| 06-02 | 2.2300 | VENDITA CORTA  | +1.3% | ❌ | 95 | 
								| 25-01 | 2.2400 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 96 | 
								| 11-01 | 2.2300 | VENDITA CORTA  | +0.4% | ❌ | 97 | 
								| 08-01 | 2.2650 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 99 | 
								| 29-12 | 2.2500 | VENDITA CORTA  | +0.7% | ❌ | 100 | 
								| 20-12 | 2.2600 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 100 | 
								| 18-12 | 2.2400 | VENDITA CORTA  | +0.9% | ❌ | 102 | 
								| 27-11 | 2.2350 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 102 | 
								| 22-11 | 2.1760 | VENDI  | +2.7% | ❌ | 102 | 
								| 14-11 | 2.1305 | COMPRA  | +2.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissioni commerciali considerate 0.15%.