| 27-10 | 12.33 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 126 | 
								| 10-10 | 12.67 | SHORT  | -2.6% | ✔ | 123 | 
								| 25-09 | 12.85 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 125 | 
								| 17-09 | 12.69 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 125 | 
								| 04-09 | 11.70 | KAUF  | +8.5% | ✔ | 115 | 
								| 27-08 | 11.80 | SHORT  | -0.9% | ✔ | 115 | 
								| 21-08 | 12.01 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 117 | 
								| 18-08 | 11.92 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 117 | 
								| 28-07 | 10.50 | KAUF  | +13.5% | ✔
                                            👍 | 104 | 
								| 11-07 | 10.30 | VERKAUF  | +2.0% | ❌ | 104 | 
								| 03-07 | 10.07 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 102 | 
								| 01-07 | 9.84 | SHORT  | +2.4% | ❌ | 104 | 
								| 24-06 | 9.96 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 106 | 
								| 10-06 | 10.18 | SHORT  | -2.2% | ✔ | 104 | 
								| 28-05 | 9.96 | KAUF  | +2.2% | ✔ | 102 | 
								| 15-05 | 10.23 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 102 | 
								| 09-05 | 9.97 | KAUF  | +2.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.15 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27-10 | 12.33 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 192 | 
								| 10-10 | 12.67 | SHORT  | -2.6% | ✔ | 188 | 
								| 25-09 | 12.85 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 191 | 
								| 17-09 | 12.69 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 191 | 
								| 04-09 | 11.70 | KAUF  | +8.5% | ✔ | 176 | 
								| 27-08 | 11.80 | SHORT  | -0.9% | ✔ | 175 | 
								| 21-08 | 12.01 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 179 | 
								| 18-08 | 11.92 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 179 | 
								| 28-07 | 10.50 | KAUF  | +13.5% | ✔
                                            👍 | 158 | 
								| 11-07 | 10.30 | VERKAUF  | +2.0% | ❌ | 158 | 
								| 03-07 | 10.07 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 155 | 
								| 01-07 | 9.84 | SHORT  | +2.4% | ❌ | 159 | 
								| 24-06 | 9.96 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 162 | 
								| 10-06 | 10.18 | SHORT  | -2.2% | ✔ | 159 | 
								| 28-05 | 9.96 | KAUF  | +2.2% | ✔ | 156 | 
								| 15-05 | 10.23 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 156 | 
								| 09-05 | 9.97 | KAUF  | +2.6% | ✔ | 153 | 
								| 30-04 | 9.88 | VERKAUF  | +1.0% | ❌ | 153 | 
								| 15-04 | 9.05 | KAUF  | +9.2% | ✔ | 140 | 
								| 04-04 | 8.85 | SHORT  | +2.3% | ❌ | 144 | 
								| 02-04 | 9.56 | KAUF  | -7.4% | ❌ | 156 | 
								| 26-03 | 9.94 | SHORT  | -3.9% | ✔ | 151 | 
								| 12-03 | 9.72 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 148 | 
								| 04-03 | 9.46 | VERKAUF  | +2.7% | ❌ | 148 | 
								| 17-02 | 8.81 | KAUF  | +7.4% | ✔ | 138 | 
								| 12-02 | 8.86 | VERKAUF  | -0.6% | ✔ | 138 | 
								| 06-01 | 7.83 | KAUF  | +13.1% | ✔
                                            👍 | 122 | 
								| 19-12 | 7.69 | VERKAUF  | +1.8% | ❌ | 122 | 
								| 27-11 | 6.95 | KAUF  | +10.7% | ✔
                                            👍 | 111 | 
								| 19-11 | 6.78 | VERKAUF  | +2.5% | ❌ | 111 | 
								| 14-11 | 6.97 | KAUF  | -2.6% | ❌ | 114 | 
								| 12-11 | 6.78 | VERKAUF  | +2.7% | ❌ | 114 | 
								| 28-10 | 6.17 | KAUF  | +9.8% | ✔ | 104 | 
								| 21-10 | 6.35 | VERKAUF  | -2.8% | ✔ | 104 | 
								| 16-10 | 6.31 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 104 | 
								| 30-09 | 6.17 | VERKAUF  | +2.3% | ❌ | 104 | 
								| 25-09 | 6.08 | KAUF  | +1.4% | ✔ | 103 | 
								| 23-09 | 5.95 | VERKAUF  | +2.2% | ❌ | 103 | 
								| 12-09 | 5.96 | KAUF  | -0.1% | ❌ | 103 | 
								| 03-09 | 6.10 | SHORT  | -2.4% | ✔ | 101 | 
								| 23-08 | 6.08 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 101 | 
								| 26-07 | 6.43 | VERKAUF  | -5.4% | ✔ | 101 | 
								| 08-07 | 6.33 | KAUF  | +1.7% | ✔ | 100 | 
								| 26-06 | 6.09 | SHORT  | +3.9% | ❌ | 104 | 
								| 18-06 | 6.01 | KAUF  | +1.4% | ✔ | 103 | 
								| 13-06 | 6.16 | SHORT  | -2.4% | ✔ | 101 | 
								| 28-05 | 6.53 | KAUF  | -5.7% | ❌ | 107 | 
								| 22-05 | 6.56 | VERKAUF  | -0.6% | ✔ | 107 | 
								| 14-05 | 6.30 | KAUF  | +4.3% | ✔ | 103 | 
								| 09-05 | 6.19 | VERKAUF  | +1.7% | ❌ | 103 | 
								| 07-05 | 6.30 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 105 | 
								| 03-05 | 6.13 | SHORT  | +2.7% | ❌ | 108 | 
								| 17-04 | 6.19 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 110 | 
								| 11-04 | 6.20 | VERKAUF  | -0.2% | ✔ | 110 | 
								| 15-03 | 5.68 | KAUF  | +9.2% | ✔ | 101 | 
								| 27-02 | 5.45 | VERKAUF  | +4.1% | ❌ | 101 | 
								| 21-02 | 4.97 | KAUF  | +9.8% | ✔ | 92 | 
								| 15-02 | 5.05 | VERKAUF  | -1.8% | ✔ | 92 | 
								| 31-01 | 4.99 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 91 | 
								| 26-01 | 4.82 | VERKAUF  | +3.5% | ❌ | 91 | 
								| 17-01 | 4.80 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 91 | 
								| 11-01 | 4.84 | VERKAUF  | -0.9% | ✔ | 91 | 
								| 02-01 | 4.83 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 91 | 
								| 28-12 | 4.76 | SHORT  | +1.6% | ❌ | 93 | 
								| 19-12 | 4.81 | KAUF  | -1.1% | ❌ | 94 | 
								| 15-12 | 4.77 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 95 | 
								| 11-12 | 5.03 | KAUF  | -5.2% | ❌ | 101 | 
								| 05-12 | 5.10 | SHORT  | -1.4% | ✔ | 100 | 
								| 29-11 | 5.09 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.15 %.