| 27-10 | 33.76 | KAUF  | -1.5% | ❌ | 115 | 
								| 22-10 | 33.38 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 116 | 
								| 20-10 | 33.80 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 117 | 
								| 15-10 | 33.40 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 117 | 
								| 29-09 | 30.03 | KAUF  | +11.2% | ✔
                                            👍 | 106 | 
								| 23-09 | 28.12 | SHORT  | +6.8% | ❌ | 114 | 
								| 15-09 | 27.56 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 112 | 
								| 28-08 | 30.16 | VERKAUF  | -8.6% | ✔ | 112 | 
								| 22-08 | 30.05 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 112 | 
								| 20-08 | 29.66 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 112 | 
								| 23-07 | 27.53 | KAUF  | +7.7% | ✔ | 104 | 
								| 15-07 | 26.92 | VERKAUF  | +2.3% | ❌ | 104 | 
								| 03-07 | 25.72 | KAUF  | +4.7% | ✔ | 100 | 
								| 19-06 | 25.84 | SHORT  | -0.5% | ✔ | 100 | 
								| 16-06 | 26.18 | KAUF  | -1.3% | ❌ | 101 | 
								| 03-06 | 27.80 | VERKAUF  | -5.8% | ✔ | 101 | 
								| 26-05 | 27.35 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.15 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27-10 | 33.76 | KAUF  | -1.5% | ❌ | 257 | 
								| 22-10 | 33.38 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 257 | 
								| 20-10 | 33.80 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 261 | 
								| 15-10 | 33.40 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 261 | 
								| 29-09 | 30.03 | KAUF  | +11.2% | ✔
                                            👍 | 235 | 
								| 23-09 | 28.12 | SHORT  | +6.8% | ❌ | 253 | 
								| 15-09 | 27.56 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 249 | 
								| 28-08 | 30.16 | VERKAUF  | -8.6% | ✔ | 249 | 
								| 22-08 | 30.05 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 248 | 
								| 20-08 | 29.66 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 249 | 
								| 23-07 | 27.53 | KAUF  | +7.7% | ✔ | 231 | 
								| 15-07 | 26.92 | VERKAUF  | +2.3% | ❌ | 232 | 
								| 03-07 | 25.72 | KAUF  | +4.7% | ✔ | 222 | 
								| 19-06 | 25.84 | SHORT  | -0.5% | ✔ | 221 | 
								| 16-06 | 26.18 | KAUF  | -1.3% | ❌ | 225 | 
								| 03-06 | 27.80 | VERKAUF  | -5.8% | ✔ | 225 | 
								| 26-05 | 27.35 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 222 | 
								| 21-05 | 26.36 | VERKAUF  | +3.8% | ❌ | 222 | 
								| 23-04 | 21.78 | KAUF  | +21.0% | ✔
                                            👍 | 184 | 
								| 03-04 | 23.68 | VERKAUF  | -8.0% | ✔ | 184 | 
								| 26-03 | 23.11 | KAUF  | +2.5% | ✔ | 180 | 
								| 20-03 | 24.23 | SHORT  | -4.6% | ✔ | 173 | 
								| 05-03 | 23.76 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 170 | 
								| 28-02 | 23.05 | VERKAUF  | +3.1% | ❌ | 170 | 
								| 07-02 | 19.55 | KAUF  | +17.9% | ✔
                                            👍 | 144 | 
								| 04-02 | 19.00 | VERKAUF  | +2.9% | ❌ | 145 | 
								| 29-01 | 19.19 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 146 | 
								| 23-01 | 18.96 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 147 | 
								| 16-01 | 18.79 | KAUF  | +0.9% | ✔ | 145 | 
								| 13-12 | 19.24 | VERKAUF  | -2.3% | ✔ | 146 | 
								| 05-12 | 19.09 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 145 | 
								| 02-12 | 19.11 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 145 | 
								| 22-11 | 18.96 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 144 | 
								| 12-11 | 19.11 | SHORT  | -0.8% | ✔ | 143 | 
								| 06-11 | 18.83 | KAUF  | +1.5% | ✔ | 142 | 
								| 23-09 | 21.89 | SHORT  | -14.0% | ✔ | 125 | 
								| 13-09 | 21.35 | KAUF  | +2.5% | ✔ | 122 | 
								| 03-09 | 24.28 | VERKAUF  | -12.1% | ✔ | 122 | 
								| 29-08 | 24.85 | KAUF  | -2.3% | ❌ | 125 | 
								| 21-08 | 24.75 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 126 | 
								| 19-08 | 25.15 | KAUF  | -1.6% | ❌ | 128 | 
								| 01-08 | 26.37 | VERKAUF  | -4.6% | ✔ | 129 | 
								| 30-07 | 26.30 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 128 | 
								| 09-07 | 26.72 | SHORT  | -1.6% | ✔ | 127 | 
								| 03-07 | 26.90 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 128 | 
								| 14-06 | 27.80 | VERKAUF  | -3.2% | ✔ | 128 | 
								| 21-05 | 26.08 | KAUF  | +6.6% | ✔ | 121 | 
								| 13-05 | 24.70 | VERKAUF  | +5.6% | ❌ | 121 | 
								| 26-04 | 24.30 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 119 | 
								| 16-04 | 23.78 | VERKAUF  | +2.2% | ❌ | 119 | 
								| 09-04 | 23.76 | KAUF  | +0.1% | ✔ | 119 | 
								| 02-04 | 24.33 | SHORT  | -2.3% | ✔ | 117 | 
								| 27-03 | 24.80 | KAUF  | -1.9% | ❌ | 119 | 
								| 22-03 | 24.40 | VERKAUF  | +1.6% | ❌ | 120 | 
								| 19-03 | 24.65 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 121 | 
								| 13-03 | 24.40 | VERKAUF  | +1.0% | ❌ | 121 | 
								| 04-03 | 23.21 | KAUF  | +5.1% | ✔ | 115 | 
								| 27-02 | 22.74 | VERKAUF  | +2.1% | ❌ | 116 | 
								| 09-02 | 21.58 | KAUF  | +5.4% | ✔ | 110 | 
								| 31-01 | 22.54 | VERKAUF  | -4.3% | ✔ | 110 | 
								| 14-12 | 20.30 | KAUF  | +11.0% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 08-12 | 20.20 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 100 | 
								| 06-12 | 20.40 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 101 | 
								| 29-11 | 20.15 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 101 | 
								| 24-11 | 20.30 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 102 | 
								| 20-11 | 19.88 | VERKAUF  | +2.1% | ❌ | 103 | 
								| 02-11 | 19.33 | KAUF  | +2.8% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.15 %.