| 28-10 | 13.07 | VENDI  | +0.4% | ❌ | 94 | 
								| 20-10 | 13.05 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 93 | 
								| 16-10 | 13.01 | VENDI  | +0.3% | ❌ | 94 | 
								| 29-09 | 12.86 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 93 | 
								| 17-09 | 12.78 | VENDI  | +0.6% | ❌ | 93 | 
								| 09-09 | 12.83 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 93 | 
								| 29-08 | 12.69 | VENDI  | +1.1% | ❌ | 93 | 
								| 21-08 | 12.71 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 94 | 
								| 08-08 | 12.73 | VENDITA CORTA  | -0.1% | ✔ | 94 | 
								| 31-07 | 12.88 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 95 | 
								| 29-07 | 12.74 | VENDI  | +1.2% | ❌ | 96 | 
								| 17-07 | 12.91 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 97 | 
								| 25-06 | 12.89 | VENDI  | +0.2% | ❌ | 97 | 
								| 17-06 | 12.87 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 97 | 
								| 23-05 | 12.90 | VENDI  | -0.3% | ✔ | 97 | 
								| 08-05 | 13.04 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 99 | 
								| 06-05 | 12.91 | VENDITA CORTA  | +1.0% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissioni commerciali considerate 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28-10 | 13.07 | VENDI  | +0.4% | ❌ | 94 | 
								| 20-10 | 13.05 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 94 | 
								| 16-10 | 13.01 | VENDI  | +0.3% | ❌ | 94 | 
								| 29-09 | 12.86 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 94 | 
								| 17-09 | 12.78 | VENDI  | +0.6% | ❌ | 94 | 
								| 09-09 | 12.83 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 94 | 
								| 29-08 | 12.69 | VENDI  | +1.1% | ❌ | 94 | 
								| 21-08 | 12.71 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 95 | 
								| 08-08 | 12.73 | VENDITA CORTA  | -0.1% | ✔ | 95 | 
								| 31-07 | 12.88 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 96 | 
								| 29-07 | 12.74 | VENDI  | +1.2% | ❌ | 96 | 
								| 17-07 | 12.91 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 98 | 
								| 25-06 | 12.89 | VENDI  | +0.2% | ❌ | 98 | 
								| 17-06 | 12.87 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 98 | 
								| 23-05 | 12.90 | VENDI  | -0.3% | ✔ | 98 | 
								| 08-05 | 13.04 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 99 | 
								| 06-05 | 12.91 | VENDITA CORTA  | +1.0% | ❌ | 101 | 
								| 24-04 | 12.90 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 101 | 
								| 27-03 | 13.59 | VENDITA CORTA  | -5.1% | ✔ | 96 | 
								| 19-03 | 13.53 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 96 | 
								| 12-03 | 13.45 | VENDITA CORTA  | +0.6% | ❌ | 97 | 
								| 10-03 | 13.65 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 99 | 
								| 03-03 | 14.19 | VENDI  | -3.8% | ✔ | 99 | 
								| 19-02 | 13.99 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 98 | 
								| 06-02 | 14.10 | VENDITA CORTA  | -0.8% | ✔ | 97 | 
								| 28-01 | 14.23 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 98 | 
								| 20-01 | 14.22 | VENDI  | +0.1% | ❌ | 99 | 
								| 16-01 | 14.33 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 100 | 
								| 14-01 | 14.15 | VENDI  | +1.2% | ❌ | 100 | 
								| 09-01 | 14.27 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 101 | 
								| 07-01 | 14.11 | VENDITA CORTA  | +1.1% | ❌ | 102 | 
								| 30-12 | 14.25 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 103 | 
								| 23-12 | 14.18 | VENDITA CORTA  | +0.5% | ❌ | 104 | 
								| 18-12 | 14.25 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 105 | 
								| 04-12 | 14.34 | VENDI  | -0.6% | ✔ | 105 | 
								| 02-12 | 14.33 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 105 | 
								| 27-11 | 14.18 | VENDI  | +1.1% | ❌ | 105 | 
								| 08-11 | 13.92 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 104 | 
								| 18-10 | 13.87 | VENDI  | +0.4% | ❌ | 104 | 
								| 27-09 | 13.66 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 102 | 
								| 12-09 | 13.78 | VENDI  | -0.9% | ✔ | 102 | 
								| 03-09 | 13.60 | COMPRA  | +1.3% | ✔ | 101 | 
								| 02-08 | 13.69 | VENDITA CORTA  | -0.7% | ✔ | 101 | 
								| 11-07 | 13.83 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 102 | 
								| 28-06 | 13.85 | VENDI  | -0.1% | ✔ | 102 | 
								| 19-06 | 13.88 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 103 | 
								| 17-06 | 13.89 | VENDI  | 0.0% | ✔ | 103 | 
								| 04-06 | 13.61 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 101 | 
								| 10-05 | 13.57 | VENDI  | +0.3% | ❌ | 101 | 
								| 19-03 | 13.52 | COMPRA  | +0.3% | ✔ | 101 | 
								| 14-03 | 13.48 | VENDITA CORTA  | +0.3% | ❌ | 102 | 
								| 11-03 | 13.56 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 103 | 
								| 04-03 | 13.49 | VENDITA CORTA  | +0.5% | ❌ | 103 | 
								| 29-02 | 13.51 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 104 | 
								| 19-02 | 13.53 | VENDITA CORTA  | -0.2% | ✔ | 104 | 
								| 14-02 | 13.58 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 105 | 
								| 01-02 | 13.73 | VENDITA CORTA  | -1.1% | ✔ | 104 | 
								| 12-01 | 13.80 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 105 | 
								| 19-12 | 13.79 | VENDI  | +0.1% | ❌ | 105 | 
								| 02-11 | 13.13 | COMPRA  | +5.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissioni commerciali considerate 0.15%.